
Назад
01.2.1 / Нераспыляемые газопоглотители
Титановые газопоглотители
Нераспыляемые титановые газопоглотители изготавливаются из пористого титана и обеспечивают высокую активность поглощения остаточных газов при рабочих температурах.
Характеристики газопоглотителей
| Наименование | Ёмкость поглощения, лПа (не менее) | Активная поверхность, см² |
|---|---|---|
| КНТ-8 | 8 | 1,1 |
| КНТ-12 | 16 | 2,5 |
| КНТ-15 | 19 | 2,9 |
| КНТ-30 | 120 | 18,8 |
| КНТ-30М | 120 | 16,9 |
| ТНТ-8 | 9,5 | 1,5 |
| ТНТ-10 | 15,9 | 2,1 |
| ТНТ-15 | 26,6 | 4,4 |
| ККНТ-12 | 20 | 3,4 |
| КНТ-Д-6 | 22 | 1,2 |
| ТИЗ 336.015 | 24 | 7,5 |
| ВТ-13 | 20 | 3,9 |
Нераспыляемый газопоглотитель КНТ

| Обозначение | D, мм | d*, мм | H, мм |
|---|---|---|---|
| КНТ-8 | 8-0,2 | 6+0,2 | 1,5-0,2 |
| КНТ-12 | 12-0,35 | 6±0,25 | 1,5-0,2 |
| КНТ-15 | 15-0,35 | 12+0,25 | 2,0-0,2 |
| КНТ-30М | 30-0,5 | 24+0,25 | 7,0-0,5 |
| КНТ-30 | 30-0,5 | 20+0,25 | 7,0-0,5 |

Нераспыляемый газопоглотитель КНТ
| Тип | Обезгаживание, мин | Т обезгаж., °С | Активирование, мин | Т актив., °С | Ёмкость по H₂, л·Па | Пористость, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КНТ-8 | 5 | 300–400 | 30 | 700–800 | 8 | 35 |
| КНТ-12 | 5 | 300–400 | 30 | 700–800 | 16 | 35 |
| КНТ-15 | 10 | 300–400 | 30 | 700–800 | 19 | 35 |
| КНТ-30М | 10 | 300–400 | 30 | 700–800 | 120 | 35 |
| КНТ-30 | 10 | 300–400 | 30 | 700–800 | 120 | 35 |
Нераспыляемый газопоглотитель ТНТ

| Обозначение | D, мм | H, мм |
|---|---|---|
| ТНТ-8 | 8-0,2 | 2,0-0,5 |
| ТНТ-10 | 10-0,22 | 1,7-0,25 |
| ТНТ-15 | 15-0,24 | 2,0-0,5 |

Нераспыляемый газопоглотитель ТНТ
| Тип | Обезгаживание, мин | Т обезгаж., °С | Активирование, мин | Т актив., °С | Ёмкость по H₂, л·Па | Пористость, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТНТ-8 | 5 | 300–400 | 30 | 700–800 | 9,5 | 35 |
| ТНТ-10 | 5 | 300–400 | 30 | 700–800 | 15,9 | 35 |
| ТНТ-15 | 5 | 300–400 | 30 | 700–800 | 26,5 | 35 |
Нераспыляемый газопоглотитель ККНТ-12


| Тип | Обезгаживание, мин | Т обезгаж., °С | Активирование, мин | Т актив., °С | Ёмкость по H₂, л·Па | Пористость, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ККНТ-12 | 15 | 300–400 | 30 | 800 | 20 | 35 |
Нераспыляемый газопоглотитель КНТ-Д-6


| Тип | Обезгаживание, мин | Т обезгаж., °С | Активирование, мин | Т актив., °С | Ёмкость по H₂, л·Па | Пористость, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КНТ-Д-6 | 10 | 300–400 | 30 | 800 | 22 | 40 |
Нераспыляемый газопоглотитель ТИЗ 336.015


| Тип | Обезгаживание, мин | Т обезгаж., °С | Активирование, мин | Т актив., °С | Ёмкость по H₂, л·Па | Пористость, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТИЗ 336.015 | 15 | 300–400 | 30 | 800 | 24 | 35 |
Нераспыляемый газопоглотитель ВТ-13


| Тип | Обезгаживание, мин | Т обезгаж., °С | Активирование, мин | Т актив., °С | Ёмкость по H₂, л·Па | Пористость, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВТ-13 | 10 | 300–400 | 30 | 800 | 20 | 35 |